|
Productdetails:
|
Gebruik:: | Het spinnen | Fijnheid:: | 0.5D aan 25D |
---|---|---|---|
Grondstof:: | 100% polyesterspaander | Kleur:: | Brite Ruw Wit |
Vezellengte:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Vezeltype:: | nietje |
Markeren: | 38mm Polyester Synthetische Vezel,1.2D SGS van de polyesterstapelvezel,Spinnende Polyester Synthetische Vezel |
-1.2D*38mm Optische Zwarte voor Naaiende Draad
-1.2D*38mm Optisch Wit voor Naaiende Draad
Nr. | PUNT | EENHEID | ANALYSEresultaat | Testnorm | ||||||
1 | Brekende hardnekkigheid | cN/dtex | 6.27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Verlenging aan onderbrekingstarief | % | 20.5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Het lineaire tarief van de dichtheidsafwijking | % | 0,8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Het tarief van de lengteafwijking | % | 0,8 | GB/T14336 | ||||||
5 | Dubbel-lengte textielvezelgehalte | mg/100g | 0,4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Tekorteninhoud | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | Golfplaataantal | each/25mm | 12.5 | GB/T14338 | ||||||
8 | Golfplaattarief | % | 11.2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Droog en verwarm inkrimpingstarief aan 180℃ | % | 4.7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Sterkte van de constante verlenging van 10% | cN/dtex | 4.46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Specifieke weerstand | Ω·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Variatiecoëfficiënt brekende hardnekkigheid | % | 6.10 | GB/T14337 | ||||||
13 | afwijkingscoëfficiënt van verlenging | % | 20.2 | GB/T14337 | ||||||
14 | vochtigheidsherwinning | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | oliegehalte | % | 0,19 | GB/T6504 | ||||||
16 | lineaire dichtheid | dtex | 1.34 | GB/T14335 | ||||||
17 | LA=lengthgemiddelde | mm | 38.3 | GB/T14336 |
Glans: BR RW, BR OB, BR RW, BR OB
Lengte: 26mm – 76mm
Voor het Spinnen: 0.9D – 1.5D
Voor Niet-geweven: 1.4D – 6D
Gerecycleerd:
Glans: BR RW, BR BLK, SSW, TBR RW, DD
Lengte: 24mm - 108mm
Denier: 1.5D – 15D
de wens heeft de kans om met goed van u samen te werken
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: 86-13915553949