|
Productdetails:
|
| Gebruik:: | Voor Kunstmatig Bont | Fijnheid:: | 1.2D aan 20D |
|---|---|---|---|
| Grondstof:: | 100% polyesterspaander | Kleur:: | Verdovend middel Geverfte Kleuren |
| Vezellengte:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Vezeltype:: | nietje |
| Markeren: | 51mm niet Geweven Stoffenpolyester,niet geweven polyester materiële 20D,Niet Geweven Stoffenpolyester 20D |
||
| Productomschrijving | |||
| De Index van Specificatian van de polyesterstapelvezel | |||
| Punt | Eenheid | Gegevens | |
| Fijnheid | denier | 1.5-15 | |
| Hardnekkigheid (bij Onderbreking) | cn/dtex | 2.5-4.5 | |
| Verlenging (bij Onderbreking) | % | 40-75 | |
| Tekorten/Gebrekinhoud | mg/100g | 80-400 | |
| Vergelijkingsweerstand | Ω | 106×0.2-108×1.5 | |
| Golfplaataantal | waves/cm | 4.0-7.0 | |
| Rate Of Moisture | % | 1-1.5 | |
| Oliegehalte | % | 0.16-0.25 | |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: 86-13915553949